Stock Movement
Top 10 Less Stock
# | Code | Asset | Location | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | IC11 | IC 7486 (EXOR) | Lab Instalasi | 0 Pcs |
2 | AMP01 | Amplas Duco | Lab Instalasi | 0 Pcs |
3 | BAJ02 | Baju Seragam 2 stel TK. 1, 2, 3 | Gudang ATK | 0 Stel |
4 | BAK01 | Bak stempel | Gudang ATK | 0 Buah |
5 | BOL01 | Bola pingpong | Gudang ATK | 0 Buah |
6 | BOL02 | Bola sepak | Gudang ATK | 0 Buah |
7 | BOL03 | Bola volly | Gudang ATK | 0 Buah |
8 | BOX01 | Box Hitam 14.5 x 9.5 x 5 cm | Lab Instalasi | 0 Pcs |
9 | BOX02 | Box file | Gudang ATK | 0 Buah |
10 | BUK01 | Buku ekspedisi | Gudang ATK | 0 Buah |
Top 10 Most Stock
# | Code | Asset | Location | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | KER37 | Kertas d. folio bergaris | Gudang ATK | 10180 Lembar |
2 | BUK03 | Buku tulis isi 60 lembar | Gudang ATK | 5091 Buah |
3 | AML04 | Amplop kop Poltek w. coklat, F4 berkas ujian | Gudang ATK | 2512 Pcs |
4 | KER38 | Kertas lembar ujian PMB | Gudang ATK | 2500 Sheet |
5 | FIL01 | File folder personal GT (putih) | Gudang ATK | 1950 Buah |
6 | BUK02 | Buku gambar A3 | Gudang ATK | 1543 Buah |
7 | PEN09 | Penggaris plastik '30 cm | Gudang ATK | 1446 Buah |
8 | KER25 | Kertas manila uk. F4 w. hijau muda | Gudang ATK | 1430 Rim/Lbr |
9 | PEN11 | Pencil 2B | Gudang ATK | 1406 Buah |
10 | PAN01 | Pangkat tingkat 1, 2, 3 (lama dan baru) | Gudang ATK | 1193 Pcs |
Top 10 Most Transaction by Product
# | Code | Asset | Location | Transaction |
---|---|---|---|---|
1 | IC01 | IC 4007 (Inverter) | Lab Instalasi | 1 Time(s) |
2 | IC02 | IC 4017BE (Pengitung Decoder) | Lab Instalasi | 1 Time(s) |
3 | IC03 | IC 555 (Timer) | Lab Instalasi | 1 Time(s) |
4 | IC04 | IC 7400 (NAND) | Lab Instalasi | 1 Time(s) |
5 | IC05 | IC 7402 (NOR) | Lab Instalasi | 1 Time(s) |
6 | IC06 | IC 7404 (NOT) | Lab Instalasi | 1 Time(s) |
7 | IC07 | IC 7408 (AND) | Lab Instalasi | 1 Time(s) |
8 | IC08 | IC 7432 (OR) | Lab Instalasi | 1 Time(s) |
9 | IC09 | IC 7473 (JK Flip Flop) | Lab Instalasi | 1 Time(s) |
10 | IC10 | IC 7475 (Latch Bistabil Quad) | Lab Instalasi | 1 Time(s) |
Top 10 Most Transaction by Location
# | Code | Asset | Location | Transaction |
---|---|---|---|---|
1 | IC01 | IC 4007 (Inverter) | Lab Instalasi | 178 Time(s) |
2 | PAY01 | Gudang ATK | 1 Time(s) |